區域 | 樓盤名稱 | 開盤、推貨時(shí)間、情況 | 價格(元/㎡) | |
海珠 | 光大(dà)榕譽 | 7月中旬發售,房型爲(wéi / wèi)100平方米以(yǐ)上(shàng) | 均價:1.5萬元/平方米 | |
海珠 | 尚東峰景 | 7月發售B2棟,93平方米的(de)小三房、138平方米的(de)三房以(yǐ)及172平方米的(de)五房 | 均價:11000元/㎡ | |
海珠 | 羅馬家園 | 8月推出(chū)“凱禦庭”二期,戶型64-157平方米的(de)二房到(dào)五房 | 均價:12000元/㎡ | |
天河 | 東方新世界 | 7月推出(chū)新一期的(de)星晖,以(yǐ)160-300平方米的(de)三房和(hé / huò)四房爲(wéi / wèi)主 | 10000-12000元/m2 | |
天河 | 彙景新城 | 7月推出(chū)H棟和(hé / huò)J棟130套,戶型以(yǐ)160-300平方米的(de)三房和(hé / huò)四房爲(wéi / wèi)主 | 22000-23000元/m2 | |
天河 | 方圓月島 | 7月推出(chū)新盤,主力戶型:248平方米的(de)大(dà)戶型 | 20000元/m2 | |
白雲 | 中海金沙苑 | 7月25日開盤,77-97平方米中小戶型 | 均價:9000元/m2 | |
白雲 | 中海金沙灣 | 7月開盤,85平方米的(de)兩房、102~131平方米三房,還有150平方米的(de)四房單位 | 7800-8000元/m2 | |
白雲 | 山水庭苑 | 8月開盤,F1和(hé / huò)F3兩棟數十套,185-240平方米的(de)三房和(hé / huò)四房 | 1.2-1.3萬元/m2 | |
白雲 | 柏林半山雅墅 | 8月發售,戶型爲(wéi / wèi)150-190平方米 | 8500元/m2起 | |
白雲 | 萬科雲山 | 8月發售,“九頂”山景美宅,戶型:95-140平方米的(de)三房、四房 | 1-1.3萬元/m2 | |
蘿崗 | 保利香雪山 | 7月中旬發售,265平方米~380平方米純雙拼别墅 | 20000元/m2 | |
花都 | 富力金港城 | 7月發售,二期湖景樓王,80-160平方米的(de)二房、三房、四房 | 3900元/㎡ | |
花都 | 祈福輝煌台 | 二期,預計8月發售 | 4800元/㎡起 | |
花都 | 合和(hé / huò)新城 | 二期洋房252套,8月發售,戶型:90平方米的(de)2房 | 5000-6000元/m2 | |
花都 | 機場國(guó)際公寓 | 8月發售,330套公寓,94-166平方米的(de)兩房至四房 | 4500元/m2 | |
花都 | 合景天湖峰境 | 8月發售,115-170平方米的(de)三房至五房洋房 | 4100元/m2起 | |
番禺 | 錦繡銀灣 | 7月推出(chū)樓王單位,戶型面積139-200平方米 | 10000元/㎡ | |
番禺 | 華南碧桂園 | 8月推出(chū)全新翠雲山2期山景洋房,80-100平方米的(de)2房和(hé / huò)3房 | 9000元/m2 |
【同緻誠評論】廣州地(dì / de)區7-8月份共有19個(gè)樓盤推向市場,相較4-6月份的(de)44個(gè)新盤、3-4月的(de)34個(gè)新盤和(hé / huò)1-2月的(de)16個(gè)新盤而(ér)言,數量相對較少,主要(yào / yāo)是(shì)由于(yú)7-8月是(shì)房地(dì / de)産銷售的(de)傳統淡季,大(dà)部分開發銷售的(de)旺季都在(zài)9-10月,即所謂的(de)“金九銀十”。從7-8月推盤分布區域來(lái)看,新推樓盤主要(yào / yāo)集中在(zài)白雲和(hé / huò)花都兩個(gè)區域,越秀、荔灣等傳統老區無新盤推出(chū),天河、海珠等區域數量不(bù)多,而(ér)黃埔則持續出(chū)現無新盤推出(chū),從化、南沙、增城等外圍區域也(yě)處于(yú)無新盤推出(chū)的(de)局面。從目前推盤價格來(lái)看,房地(dì / de)産市場價格仍處于(yú)高位,相較前段時(shí)間的(de)價格都有一定程度的(de)上(shàng)浮,但受國(guó)家宏觀政策的(de)影響,預計消化速度将會有所減緩。